<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madeco S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.madeco.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madeco.cl</link>
	<description>Portal Corporativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Madeco informa que Nexans publicó sus resultados de cierre 2011.</title>
		<link>http://www.madeco.cl/madeco-informa-que-nexans-publico-sus-resultados-de-cierre-2011/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/madeco-informa-que-nexans-publico-sus-resultados-de-cierre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador Madeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexans]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias / Información de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Informamos que el día 8 de Febrero del presente año, Nexans comunicó al mercado sus resultados a cierre de 2011&#8230; Mayor información ver Press release publicado por Nexans: Descargar Press Release]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Informamos que el día 8 de Febrero del presente año, Nexans comunicó al mercado sus resultados a cierre de 2011&#8230;</p>
<p>Mayor información ver Press release publicado por Nexans:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><strong><a title="Descargar PDF" href="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2012/02/Results_Nexans_2011.pdf" target="_blank">Descargar Press Release</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/madeco-informa-que-nexans-publico-sus-resultados-de-cierre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renuncia Gerente General de Indalum</title>
		<link>http://www.madeco.cl/renuncia-gerente-general-de-indalum/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/renuncia-gerente-general-de-indalum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador Madeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias / Información de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Indalum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[El Directorio de la filial Indalum S.A. aceptó la renuncia del señor Jorge Meruane B. al cargo de Gerente General, para asumir nuevas funciones en otra empresa, renuncia que se hará efectiva a contar del día 31 de Enero de 2012&#8230; Mayor información en documento adjunto: Descargar Información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Directorio de la filial Indalum S.A. aceptó la renuncia del señor Jorge Meruane B. al cargo de Gerente General, para asumir nuevas funciones en otra empresa, renuncia que se hará efectiva a contar del día 31 de Enero de 2012&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Mayor información en documento adjunto:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar PDF" href="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2012/01/Hecho_de_Interés-Renuncia_Gerente_Gral_Indalum.pdf" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/renuncia-gerente-general-de-indalum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeco publica Resultados Trimestrales a Septiembre 2011</title>
		<link>http://www.madeco.cl/madeco-publica-resultados-trimestrales-a-septiembre-2011/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/madeco-publica-resultados-trimestrales-a-septiembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFRs]]></category>
		<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Trimestrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Se publican los Resultados Trimestrales en formato IFRs&#8230; Mayor información en documentos: Descargar Información &#160; Descargar Información &#160; Ver Todos los Resultados Trimestrales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se publican los Resultados Trimestrales en formato IFRs&#8230;</p>
<p>Mayor información en documentos:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar PDF" href="http://eng.madeco.cl/doc/resultados_financieros/madeco_quarterly_earning_release_3Q2011.pdf" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento EXCEL" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/excel_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar EXCEL" href="http://www.madeco.cl/doc/estados_resultados_trimestrales/madeco_resultados_trimestrales_sep_2011.xls" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.madeco.cl/inversionistas/resultados-trimestrales/"><strong>Ver Todos los Resultados Trimestrales</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/madeco-publica-resultados-trimestrales-a-septiembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexans aprobó en Junta de Accionistas las materias incluidas en el Acuerdo suscrito con Madeco.</title>
		<link>http://www.madeco.cl/nexans-aprobo-en-junta-de-accionistas-las-materias-incluidas-en-el-acuerdo-suscrito-con-madeco/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/nexans-aprobo-en-junta-de-accionistas-las-materias-incluidas-en-el-acuerdo-suscrito-con-madeco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias / Información de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Nexans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[En relación con lo comunicado en hecho esencial de fecha 28 de marzo de 2011, informamos que las Juntas de Accionistas de Nexans, celebradas el 10 de noviembre de 2011, aprobaron las materias incluidas en el acuerdo con Madeco&#8230; Mayor información en documento: Descargar Información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En relación con lo comunicado en hecho esencial de  fecha 28 de marzo de 2011, informamos que las Juntas de Accionistas de Nexans, celebradas el 10 de noviembre de 2011, aprobaron las materias incluidas en el acuerdo con Madeco&#8230;</p>
<p>Mayor información en documento:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar PDF" href="http://www.madeco.cl/doc/press_releases/madeco_informa_nexans_aprueba_acuerdo_suscrito_con_madeco.pdf" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/nexans-aprobo-en-junta-de-accionistas-las-materias-incluidas-en-el-acuerdo-suscrito-con-madeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexans convocó a Junta de Accionistas en el marco del Acuerdo suscrito con Madeco.</title>
		<link>http://www.madeco.cl/nexans-convoco-a-junta-de-accionistas-en-el-marco-del-acuerdo-suscrito-con-madeco/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/nexans-convoco-a-junta-de-accionistas-en-el-marco-del-acuerdo-suscrito-con-madeco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias / Información de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Nexans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Informamos que, cumpliendo con el Acuerdo suscrito con Madeco, el Directorio de Nexans acordó convocar a una Junta de Accionistas Mixta para el 10 de noviembre de 2011&#8230; Mayor información en documento: Descargar Información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Informamos que, cumpliendo con el Acuerdo suscrito con Madeco, el Directorio de Nexans acordó convocar a una Junta de Accionistas Mixta para el 10 de noviembre de 2011&#8230;</p>
<p>Mayor información en documento:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar PDF" href="http://www.madeco.cl/doc/press_releases/madeco_informa_nexans_convoca_junta_accionistas_sep_2011.pdf" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/nexans-convoco-a-junta-de-accionistas-en-el-marco-del-acuerdo-suscrito-con-madeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeco alcanza el 19% de Nexans</title>
		<link>http://www.madeco.cl/madeco-alcanza-el-19-de-nexans/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/madeco-alcanza-el-19-de-nexans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias / Información de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Nexans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[En relación con lo comunicado en hecho esencial de fecha 28 de marzo de 2011, informamos que mediante transacciones en el mercado que se terminaron de perfeccionar el día de hoy, Madeco S.A. alcanzó el 19% de la propiedad de Nexans&#8230;. Mayor información en documento: Descargar Información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En relación con lo comunicado en hecho esencial de  fecha 28 de marzo de 2011, informamos que mediante transacciones en el mercado que se terminaron de perfeccionar el día de hoy, Madeco S.A. alcanzó el 19% de la propiedad de Nexans&#8230;.</p>
<p>Mayor información en documento:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar PDF" href="http://www.madeco.cl/doc/press_releases/madeco_alcanza_19_porciento_nexans.pdf" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/madeco-alcanza-el-19-de-nexans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMF efectúa comunicación relativa a Madeco/Nexans.</title>
		<link>http://www.madeco.cl/amf-efectua-comunicacion-relativa-a-madeconexans-2/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/amf-efectua-comunicacion-relativa-a-madeconexans-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias / Información de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[Nexans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[En relación con lo informado en hecho esencial de fecha 28 de marzo de 2011, el día de hoy, la Autoridad de Mercados Financieros de Francia &#8220;AMF&#8221; (Organismo Regulador de los Oferentes Públicos en Francia), previa presentación realizada por Madeco S.A., comunicó lo siguiente&#8230; Mayor información en documento: Descargar Información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En relación con lo informado en hecho esencial de fecha 28 de marzo de 2011, el día de hoy, la Autoridad de Mercados Financieros de Francia &#8220;AMF&#8221;  (Organismo Regulador de los Oferentes Públicos en Francia), previa presentación realizada por Madeco S.A., comunicó lo siguiente&#8230;</p>
<p>Mayor información en documento:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar PDF" href="http://www.madeco.cl/doc/press_releases/madeco_informa_amf_efectua_comunicacion_madeco_nexans.pdf" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/amf-efectua-comunicacion-relativa-a-madeconexans-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeco informa que Nexans publicó sus resultados al 1er. semestre de 2011.</title>
		<link>http://www.madeco.cl/madeco-informa-que-nexans-publico-sus-resultados-al-1er-semestre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/madeco-informa-que-nexans-publico-sus-resultados-al-1er-semestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias / Información de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Nexans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Informamos que el día de hoy, Nexans comunicó al mercado sus resultados al primer semestre de 2011&#8230; Mayor información en documento: Descargar Información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Informamos que el día de hoy, Nexans comunicó al mercado sus resultados al primer semestre de 2011&#8230;</p>
<p>Mayor información en documento:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar PDF" href="http://www.madeco.cl/doc/press_releases/madeco_informa_nexans_publica_resultados_1r_sem_2011.pdf" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/madeco-informa-que-nexans-publico-sus-resultados-al-1er-semestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeco vende parte de los activos de la filial Armat</title>
		<link>http://www.madeco.cl/madeco-vende-parte-de-los-activos-de-la-filial-armat/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/madeco-vende-parte-de-los-activos-de-la-filial-armat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias / Información de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[AMERA]]></category>
		<category><![CDATA[ARMAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Mediante Hecho Esencial, el día 13 de Mayo de 2011, se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros la oferta formal que recibió Madeco S.A. de la sociedad AMERA INTERNATIONAL A.G., por medio de la cual esta última ofreció comprar parte de la filial ARMAT S.A., referida sólo a los activos señalados en esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mediante Hecho Esencial, el día 13 de Mayo de 2011, se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros la oferta formal que recibió Madeco S.A. de la sociedad AMERA INTERNATIONAL A.G., por medio de la cual esta última ofreció comprar parte de la filial ARMAT S.A., referida sólo a los activos señalados en esa oportunidad&#8230;</p>
<p>Mayor información en documento:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar PDF" href="http://www.madeco.cl/doc/press_releases/madeco_vende_activos_armat_junio_2011.pdf" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/madeco-vende-parte-de-los-activos-de-la-filial-armat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeco informa resoluciones aprobadas por junta de accionistas Nexans.</title>
		<link>http://www.madeco.cl/madeco-informa-resoluciones-aprobadas-por-junta-de-accionistas-nexans/</link>
		<comments>http://www.madeco.cl/madeco-informa-resoluciones-aprobadas-por-junta-de-accionistas-nexans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias / Información de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Nexans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madeco.cl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Junta General de Accionistas de Nexans: Resoluciones Junta Accionistas Nexans, llevada a cabo en Paris, con fecha 31 de mayo de 2011. Todas las propuestas hechas a los accionistas fueron aprobadas&#8230; Mayor información en documento: Descargar Información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Junta General de Accionistas de Nexans: Resoluciones Junta Accionistas Nexans, llevada a cabo en Paris, con fecha 31<br />
de mayo de 2011. Todas las propuestas hechas a los accionistas fueron aprobadas&#8230;</p>
<p>Mayor información en documento:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Descargar Documento PDF" src="http://www.madeco.cl/wp-content/uploads/2011/12/adobe_ico.png" alt="" width="32" height="32" /><a title="Descargar PDF" href="http://www.madeco.cl/doc/press_releases/madeco_informa_resoluciones_junta_accionistas_nexans_31_05_2011.pdf" target="_blank"><strong>Descargar Información</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madeco.cl/madeco-informa-resoluciones-aprobadas-por-junta-de-accionistas-nexans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

